AOC AG275QX/EU monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny, Czerwony
Symbol:
AG275QXN/EU
Dostępność:
Mało
15
szt.
1131.19
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Przednia osłona | Czarny/Czerwony |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Certyfikaty | True |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Pobór mocy | 36 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 46 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 231 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 561 mm |
Waga (z podstawą) | 6,45 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 365 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 613 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,81 kg |
Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
Niski input lag | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Kontrola cieni | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Tryb gry | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wysokość opakowania | 478 mm |
Szerokość opakowania | 780 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,2 kg |
Głębokość opakowania | 189 mm |
Długość kabla USB | 1,8 m |
Przewody | Prąd przemienny |
Stojak dołączony | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 170 Hz |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 250 kHz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Typ HD | Quad HD |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Paleta barw | 94% |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | W-LED |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Pokrycie sRGB (typowe) | 98% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
OSD | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Liczba języków OSD | 19 |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Oś obrotu | Tak |
Diody LED | Tak |
Obracany | -30 - 30° |
Obrotowe | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDCP | 2.2 |
HDMI | Tak |
Efekty świetlne | Nie |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Matowy |
Gama kolorów DCI-P3 | 94% |
Szerokość | 189mm |
Długość | 788mm |
Wysokość | 478mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px