AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Czarny
Symbol:
27B2DA
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
599.09
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
10 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikaty | ISO |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Roczne zużycie energii | 33 kWh |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy | 22 W |
Głębokość (bez podstawy) | 37,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,6 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 361,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 182,9 mm |
Waga (z podstawą) | 3,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 612,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 456,4 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Szerokość opakowania | 492 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Głębokość opakowania | 131 mm |
Wysokość opakowania | 614 mm |
Przewody | HDMI |
Waga wraz z opakowaniem | 5,5 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Głębia kolorów | 8 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 101% |
Przekątna ekranu | 27" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Format obrazu | 16:9 |
Format obrazu | 4:3 |
Pokrycie Adobe RGB | 74% |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | W-LED |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 768p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 768 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | SER |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21,5° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Liczba języków OSD | 16 |
HDMI | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wejście audio | Tak |
Port DVI | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A+ |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Szerokość | 130mm |
Długość | 670mm |
Wysokość | 520mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px