Specyfikacja | |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Wydajne rdzenie | 6 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Model procesora | i7-13620H |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Nazwa koloru | Platinum Silver |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 130 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 6,67 A |
Wysokość (z przodu) | 1,71 cm |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Głębokość produktu | 251,7 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Waga produktu | 2,13 kg |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | WVA |
Jasność | 300 cd/m² |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 189 ppi |
Typ HD | 2.5K |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozmiar plamki | 0,134 x 0,134 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Czas ładowania | 4 h |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Ilość komór baterii | 6 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Szerokość | 545mm |
Długość | 322mm |
Wysokość | 68mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px