Dell Latitude 3440 i3-1315U 14.0"FHD IPS Matt 250nits 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD Graphics FgrPr FHD IR Cam WLAN+BT 3 Cell W11Pro
Symbol:
N002L344014EMEA_VP
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
2686.88
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Model procesora | i3-1315U |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Cache procesora | 10 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 219,4 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,94 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,77 cm |
Szerokość produktu | 322,2 mm |
Waga produktu | 1,54 kg |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar plamki | 0,161 x 0,161 mm |
Paleta barw | 45% |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 220 g |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 312 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 39 kilogram CO2e |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 65 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 260 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 11 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 273 kilogram CO2e |
Szerokość | 410mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px