Brak towaru
Dell Latitude 3440 i5-1335U 14.0" FHD IPS Matt 250nits 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel Iris Xe Graphics FgrPr FHD IR Cam Mic WLAN+BT
Symbol:
N011L344014EMEA_VP
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
3657.53
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-1335U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,4 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,54 kg |
Głębokość produktu | 219,4 mm |
Szerokość produktu | 322,2 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,94 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,77 cm |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,161 x 0,161 mm |
Typ HD | Full HD |
Ekran matowy | Tak |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Paleta barw | 45% |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
PowerShare | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 220 g |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 65 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 312 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 273 kilogram CO2e |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 39 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 11 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 260 kilogram CO2e |
Szerokość | 410mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px