Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6" FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 W11P
Symbol:
N3004PVNB3520EMEA01
Dostępność:
Średnia dostępność
22
szt.
3237.36
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Producent procesora | Intel |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajne rdzenie | 2 |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | i5-1235U |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Carbon Black |
Kolor produktu | Czarny |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Waga produktu | 1,9 kg |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Realtek |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Dołączona myszka | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gęstość pikseli | 140 ppi |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
Typ HD | Full HD |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość komór baterii | 3 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 490mm |
Długość | 325mm |
Wysokość | 75mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px