Brak towaru
HP Wyświetlacz Z27q G3 QHD
Symbol:
1C4Z7AA
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
1816.12
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
3 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Pobór mocy | 35 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy (max) | 69 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 530,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 356,1 mm |
Waga (z podstawą) | 5,8 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 38,9 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 612,3 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 9,1 kg |
Wysokość opakowania | 163 mm |
Szerokość opakowania | 698 mm |
Głębokość opakowania | 423 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 90 kHz |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ HD | Quad HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,8 cm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | IPS |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 60 Hz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar plamki | 23,3 x 23,3 mm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
OSD | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Obracany | -45 - 45° |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Port DVI | Nie |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Szerokość produktu | 612,3 mm |
Waga produktu | 5,8 kg |
Wysokość produktu | 356,1 mm |
Głębokość produktu | 38,9 mm |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161448027, 195161448034, 195161269653, 195161448058 |
Zrównoważone technologie i materiały | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zgodność z akcesoriami ułatwiającymi dostęp; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 359887 |
Szerokość | 420mm |
Długość | 170mm |
Wysokość | 695mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px