LG 27QP88DP-BS monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny
Symbol:
27QP88DP-BS.AEU
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
3071.33
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Pobór mocy | 38 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 140 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 37 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1350107 |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 590 mm |
Waga (bez podstawy) | 9,5 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1227,1 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 45,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 363,5 mm |
Waga (z podstawą) | 17 kg |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Głębokość opakowania | 374 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 23,5 kg |
Wysokość opakowania | 568 mm |
Szerokość opakowania | 732 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Typ HD | Quad HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Paleta barw | 99% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
OSD | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -30 - 35° |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | -335 - 335° |
Kensington Lock | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Standard VESA | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Specyficzne technologie | Super+ Resolution |
Szerokość | 732mm |
Długość | 374mm |
Wysokość | 568mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px