Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 500 PLN
- Kategorie
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kasy fiskalne
- Insert programy dla firm
- Serwis
- Kontakt sklep
- Kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
MONITOR ASUS 32" PA329CV ProArt
Symbol:
PA329CV
Dostępność:
Mało
3
szt.
3331.06
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Odbiór osobisty 0
- Fabryka IT 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 18
- Kurier 20
- Kurier (Pobranie) 25
- Poczta Polska 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
4711081009726
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 36 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 42 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 80 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 727,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 245 mm |
Waga (bez podstawy) | 8,03 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 601,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 428,1 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 67,7 mm |
Waga (z podstawą) | 12,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 727,1 mm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Waga wraz z opakowaniem | 17,6 kg |
Szerokość opakowania | 840 mm |
Wysokość opakowania | 516 mm |
Głębokość opakowania | 280 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Przekątna ekranu | 32" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 70,8 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 40 - 60 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Rozmiar plamki | 0,1845 x 0,1845 mm |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,9 cm |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 29 - 160 kHz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ podświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Obracany | 30 - -30° |
Oś obrotu | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Obrotowe | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - -90° |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 23 - -5° |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 557592 |
Szerokość | 490mm |
Długość | 270mm |
Wysokość | 840mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
32"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
-
Polecane
-
Podobne produkty
2580.00
3792.22