Brak towaru
MONITOR HP LED IPS 23,8" M24fe (43G27E9)
Symbol:
43G27E9#ABB
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
629.56
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Szary |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Odłączana podstawa | Tak |
Pobór mocy (max) | 20 W |
Pobór mocy | 14,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 396,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 315,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 177,2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 34 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 535,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 535,8 mm |
Waga (z podstawą) | 2,5 kg |
Zakres wilgotności względnej | 41 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Dom |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,45 cm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Format obrazu | 16:9 |
Paleta barw | 99% |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Twardość powierzchni | 3H |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Oś obrotu | Nie |
Standard VESA | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 615mm |
Długość | 400mm |
Wysokość | 120mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px