Sharp ME432 Płaski panel Digital Signage 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Android 18/7
Symbol:
60005921
Dostępność:
Mało
12
szt.
5031.15
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
10 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Orientacja | Poziomy/Pionowy |
Standard VESA | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Rodzaj produktu | Płaski panel Digital Signage |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 93 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 96 kWh |
Waga wyświetlacza | 9,4 kg |
Szerokość wyświetlacza | 964,6 mm |
Wysokość wyświetlacza | 552,5 mm |
Głębokość wyświetlacza | 62 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Roboczogodziny (godziny / dni) | 18/7 |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
HDCP | Tak |
Głębokość opakowania | 156 mm |
Szerokość opakowania | 1056 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14,2 kg |
Wysokość opakowania | 632 mm |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | HDMI |
Baterie w zestawie | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
Typ matrycy | IPS |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 108 cm |
Przekątna ekranu | 43" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 135 kHz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 23 - 76 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
Ilość portów USB 2.0 typu B | 3 |
Ilość portów wejściowych HDMI | 6 |
Ilość portów USB | 5 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
Port USB | Tak |
Złącze RS232 | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 7 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC/H.265 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Wersja systemu operacyjnego | Android 13 |
Obsługiwane formaty audio | MPEG-1 |
Obsługiwane formaty audio | MPEG-2 |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Zainstalowany system operacyjny | Android |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Szerokość | 1056mm |
Długość | 156mm |
Wysokość | 632mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
4 GB
Przekątna ekranu:
43"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px