Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 500 PLN
- Kategorie
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kasy fiskalne
- Insert programy dla firm
- Serwis
- Kontakt sklep
- Kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
![ASUS ExpertCenter C1275Q 27"FHD IPS 75Hz 250nits DP, HDMI, VGA ASUS ExpertCenter C1275Q 27"FHD IPS 75Hz 250nits DP, HDMI, VGA](/images/wg716/0-1000/no_image_%5B0%5D_480.jpg)
![ASUS ExpertCenter C1275Q 27"FHD IPS 75Hz 250nits DP, HDMI, VGA ASUS ExpertCenter C1275Q 27"FHD IPS 75Hz 250nits DP, HDMI, VGA](/images/wg716/0-1000/no_image_%5B0%5D_480.jpg)
![ASUS ExpertCenter C1275Q 27"FHD IPS 75Hz 250nits DP, HDMI, VGA ASUS ExpertCenter C1275Q 27"FHD IPS 75Hz 250nits DP, HDMI, VGA](/images/wg716/0-1000/no_image_%5B0%5D_480.jpg)
ASUS ExpertCenter C1275Q 27"FHD IPS 75Hz 250nits DP, HDMI, VGA
Symbol:
C1275Q
Dostępność:
Mało
19
szt.
543.20
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Odbiór osobisty 0
- Fabryka IT 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 18
- Kurier 20
- Kurier (Pobranie) 25
- Poczta Polska 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
4711081879091
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Czarny |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 16 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 194,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,9 mm |
Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 53,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 611,9 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,7 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Specyficzne technologie | SPLENDID |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Głębokość opakowania | 151 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,2 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Wysokość opakowania | 445 mm |
Szerokość opakowania | 684 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ podświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Wejście audio dla PC | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1318568 |
Szerokość | 145mm |
Długość | 685mm |
Wysokość | 435mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
-
Polecane
-
Podobne produkty
2580.00