Brak towaru
ASUS VP32AQ LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 px Wide Quad HD+ Czarny
Symbol:
VP32AQ
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
1219.69
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
4 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
Pobór mocy | 25 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 485,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 423,7 mm |
Waga (z podstawą) | 7,82 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 714,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 6,2 kg |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 9,8 kg |
Szerokość opakowania | 800 mm |
Wysokość opakowania | 528 mm |
Głębokość opakowania | 140 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Rozmiar plamki | 0,272 x 0,272 mm |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Typ HD | Wide Quad HD+ |
Ekran dotykowy | Nie |
Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 115 kHz |
Typ podświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 115 - 115 kHz |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 8° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Regulacja wysokości | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyście mocy ac | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 404338 |
Szerokość | 800mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 535mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
31,5"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px