Brak towaru
HP E24mv G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px monitor Full HD Czarny, Srebrny
Symbol:
169L0AA#ABB
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
1187.55
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
10 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Pobór mocy (max) | 50 W |
Pobór mocy | 28 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 530,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 216 mm |
Waga (z podstawą) | 6,5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 539,4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 47 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 355,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5 m |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12,192 m |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Biznes |
Wysokość opakowania | 225 mm |
Głębokość opakowania | 411 mm |
Szerokość opakowania | 596 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 10,4 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | HDMI |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 80 kHz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 60 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozmiar plamki | 0,274 x 0,274 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Głębia kolorów | 8 bit |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 72% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyjście audio | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Głębokość produktu | 47 mm |
Waga produktu | 6,5 kg |
Szerokość produktu | 539,4 mm |
Wysokość produktu | 355,6 mm |
Certyfikaty | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161448027, 195161448034, 195161269653, 195161448058 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 39 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 74 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 11 |
Szerokość | 596mm |
Długość | 411mm |
Wysokość | 225mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px