Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 500 PLN
- Kategorie
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kasy fiskalne
- Insert programy dla firm
- Serwis
- Kontakt sklep
- Kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
![MONITOR ASUS 27" VY279HE-W MONITOR ASUS 27" VY279HE-W](/images/wg716/0-1000/no_image_%5B0%5D_480.jpg)
![MONITOR ASUS 27" VY279HE-W MONITOR ASUS 27" VY279HE-W](/images/wg716/0-1000/no_image_%5B0%5D_480.jpg)
![MONITOR ASUS 27" VY279HE-W MONITOR ASUS 27" VY279HE-W](/images/wg716/0-1000/no_image_%5B0%5D_480.jpg)
MONITOR ASUS 27" VY279HE-W
Symbol:
VY279HE-W
Dostępność:
Mało
10
szt.
675.12
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Odbiór osobisty 0
- Fabryka IT 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 18
- Kurier 20
- Kurier (Pobranie) 25
- Poczta Polska 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
4711081542131
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Biały |
Przednia osłona | Biały |
Kolor produktu | Biały |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy | 17,8 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,3 W |
Waga (bez podstawy) | 3,68 kg |
Waga (z podstawą) | 4,21 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 365,3 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 435,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,7 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Wysokość opakowania | 445 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,8 kg |
Szerokość opakowania | 679 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 148 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Typ podświetlacza | LED |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 24 - 83 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 24 - 83 kHz |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Typ HD | Full HD |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | Nie |
HDMI | Tak |
Wejście audio dla PC | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 365432 |
Szerokość | 675mm |
Długość | 145mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
-
Polecane
-
Podobne produkty
2580.00