Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 14,17 W |
Pobór mocy (max) | 25 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1144802 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 552,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 171 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 420,4 mm |
Szerokość ramki (bok) | 1,28 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 331,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 552,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 49,7 mm |
Waga (z podstawą) | 3,44 kg |
Waga (bez podstawy) | 3,11 kg |
Szerokość ramki (góra) | 1,28 cm |
Szerokość ramki (dół) | 2,23 cm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 5,29 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | VGA |
Stojak dołączony | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Full HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ podświetlacza | LED |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 83% |
Typ matrycy | VA |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Diody LED | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Oś obrotu | Nie |
Obrotowe | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 25 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 134 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 369 |
Wersja PAIA | 1.3.1 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 341 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 136 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 503 |
Szerokość | 615mm |
Długość | 115mm |
Wysokość | 405mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px