Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Szary |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
Pobór mocy (max) | 180 W |
Prąd wejściowy | 2 A |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 16,2 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,7 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 354,7 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,2 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 384,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,36 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
Waga (z podstawą) | 6,01 kg |
Szerokość ramki (góra) | 6,4 mm |
Szerokość ramki (bok) | 6,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 610,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,3 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 8,67 kg |
Stojak dołączony | Tak |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,6 cm |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 110 kHz |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Typ matrycy | IPS |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Technologia Dell ComfortView | Tak |
Typ podświetlacza | LED |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Twardość powierzchni | 3H |
Gęstość pikseli | 81,57 ppi |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Diody LED | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDCP | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDCP | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Ilość portów RJ-45 | 1 |
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TÜV mark |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1874340 |
Szerokość | 820mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 460mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px