Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 20 W |
Pobór mocy (max) | 24 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 471652 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 459,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 623,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 199,9 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,64 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 623,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,8 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 55,6 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 369,6 mm |
Szerokość ramki (bok) | 1,33 cm |
Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
Szerokość ramki (góra) | 1,32 cm |
Wi-Fi | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Głębokość opakowania | 720,1 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,37 kg |
Wysokość opakowania | 139,9 mm |
Szerokość opakowania | 447 mm |
Przewody | VGA |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Gęstość pikseli | 81 ppi |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typ matrycy | VA |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie NTSC (typowe) | 84% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Regulacja wysokości | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Nie |
Obrotowe | Nie |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 503 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 180 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 142 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 30 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 323 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 290 |
Szerokość | 715mm |
Długość | 145mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px