Brak towaru
MONITOR HP LED, FHD 27" OMEN (780F9E9) 165Hz
Symbol:
780F9E9#ABB
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
728.75
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 45 W |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1458822 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Waga (z podstawą) | 8,08 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Segment HP | Dom |
AMD FreeSync | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 60 - 165 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 210 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Paleta barw | 99% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Ekran matowy | Tak |
Głębia kolorów | 8 bit |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Typ matrycy | IPS |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Kensington Lock | Nie |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Waga produktu | 8,08 kg |
Głębokość produktu | 52,2 mm |
Wysokość produktu | 364,3 mm |
Szerokość produktu | 613,6 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161448027, 195161448034, 195161269653, 195161448058 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 700mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px