Brak towaru
MONITOR HP LED IPS 23,8" 524sw (94C21E9)
Symbol:
94C21E9#ABB
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
551.04
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Pobór mocy (max) | 20 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 16 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1832025 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Waga (z podstawą) | 2,5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 535,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 34 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 315,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 177,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 535,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 396,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Głębokość opakowania | 121 mm |
Szerokość opakowania | 610 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,26 kg |
Wysokość opakowania | 399 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Rozmiar plamki | 0,28 x 0,28 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Twardość powierzchni | 3H |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 113 kHz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Paleta barw | 99% |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Typ HD | Full HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
HDCP | Tak |
Wysokość produktu | 315,6 mm |
Głębokość produktu | 34 mm |
Szerokość produktu | 535,8 mm |
Waga produktu | 2,5 kg |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 120mm |
Długość | 610mm |
Wysokość | 400mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px