Brak towaru
MONITOR HP LED IPS 23,8" V24i (65P58E9)
Symbol:
65P58E9#ABB
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
475.27
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 20 W |
Pobór mocy (max) | 30 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Wysokość (bez podstawy) | 323,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 538,9 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 51,4 mm |
Waga (z podstawą) | 3,78 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 397,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,5 mm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Szerokość opakowania | 595 mm |
Głębokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 391 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,94 kg |
Paleta barw | 72% |
Twardość powierzchni | 3H |
Głębia kolorów | 8 bit |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Typ HD | Full HD |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Głębokość produktu | 51,4 mm |
Waga produktu | 3,78 kg |
Szerokość produktu | 538,9 mm |
Wysokość produktu | 323,6 mm |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zgodność z akcesoriami ułatwiającymi dostęp; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Szerokość | 595mm |
Długość | 125mm |
Wysokość | 390mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px