Brak towaru
MONITOR LCD 27" IPS/27SR50F-W LG
Symbol:
27SR50F-W
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
917.48
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Kolor produktu | Biały |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Odnowiony | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Smart |
Kolor nóżek | Biały |
Nazwa koloru | Biały |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Przednia osłona | Biały |
Odłączana podstawa | Tak |
Miesiąc wprowadzenia | Grudzień |
Podświetlana podstawa | Nie |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Prąd wejściowy | 2.1 A |
Skala efektywności energetycznej | A do F |
Pobór mocy | 25 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
Pobór mocy (max) | 25 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Średnie zużycie mocy | 25 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 450,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 370,9 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,8 mm |
Waga (z podstawą) | 5,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 45,1 mm |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Zdalnie sterowany | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Ulepszenie okna dialogowego | Nie |
Dublowanie dźwięku | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Funkcja Screen mirroring | Nie |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Współpraca z Google Home | Nie |
AirPlay | Tak |
Widok przez stuknięcie | Nie |
Tryby inteligentne | Film |
Tryby inteligentne | Żywy |
Tryby inteligentne | PC |
Tryby inteligentne | Energooszczędność |
TV Plus | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | WebOS |
Kontrola cieni | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Nie |
Współpracuje z Samsung Bixby | Nie |
Niski input lag | Nie |
Tryb gry | Nie |
Wsparcie HBR3 | Nie |
Redukcja rozmycia ruchu | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Nie |
Wersja systemu operacyjnego | webOS 23 |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
Obsługa Office 365 | Nie |
Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Nie |
Inteligentne funkcje | Bluetooth audio |
Pokrętło | Nie |
Licznik FPS | Nie |
Wysokość opakowania | 126 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,3 kg |
Szerokość opakowania | 768 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 435 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Nie |
Stojak dołączony | Tak |
Piórko dołączone | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Dołączone śruby | Nie |
W komplecie osłona przeciwsłoneczna | Nie |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Dołączone baterie zdalnego sterowania | Tak |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Podręcznik użytkownika | Nie |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Format obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Paleta barw | 72% |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Gęstość pikseli | 81,59 ppi |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Typ podświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane tryby wideo | 360p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Tak |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 14 ms |
Ekran matowy | Tak |
Głębia kolorów | 8 bit |
Kalibracja sprzętu | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Wzmocnienie kontrastu | Nie |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Wbudowany czujnik kalibracji | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Ilość głośników | 2 |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Obrotowe | Nie |
Tryb przeglądania filmu rentgenowskiego | Nie |
Liczba języków OSD | 18 |
Oś obrotu | Nie |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zarządzanie okablowaniem | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
HDCP | Tak |
Wejście audio dla PC | Nie |
Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
Wyście mocy ac | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Zasilanie USB | Nie |
Wyjście audio | Nie |
Port DVI | Nie |
Mikrofon | Nie |
Wersja HDCP | 1.4 |
Wejście audio | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB Touch | Nie |
Gniazdo modułu OPS | Nie |
Szerokość | 768mm |
Długość | 435mm |
Wysokość | 126mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px