Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 500 PLN
- Kategorie
- Promocje
- Laptop dla nauczyciela
- Kasy fiskalne
- Insert programy dla firm
- Serwis
- Kontakt sklep
- Kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-


















Monitor ASROCK 27" PG27FFT1B
Symbol:
PG27FFT1B
Dostępność:
Średnia dostępność
27
szt.
733.14
Zamówienie telefoniczne: 512 705 705 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Odbiór osobisty 0
- Fabryka IT 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 18
- Kurier 20
- Kurier (Pobranie) 25
- Poczta Polska 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
4710483946042
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 42 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Waga (z podstawą) | 4,25 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 430 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 53 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 368 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,78 kg |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Długość kabla DisplayPort | 1,5 m |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Format obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Anty odblaskowe |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 180 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 225 - 225 kHz |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 225 kHz |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 180 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 123% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Wersja HDMI | 1.2 |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Tryby kolorów wideo | DCI-P3 |
Tryby kolorów wideo | sRGB |
Waga brutto | 6,93 kg |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1115756 |
Szerokość | 158mm |
Długość | 470mm |
Wysokość | 710mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
-
Polecane
-
Podobne produkty
2580.00
14.00
16.30